ライオンズマンション上本町第5








「ライオンズマンション上本町第5」の空室情報を確認する
物件名 | ライオンズマンション上本町第5 |
---|---|
所在地 | 大阪府大阪市中央区東平1丁目4-5 |
交通 | Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩5分 近鉄大阪線/大阪上本町駅 徒歩7分 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 8階建て |
築年月 | 1986/09 |
総戸 | - |
この建物の写真一覧 * ※部屋の写真は上記の各部屋からご覧下さい。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
物件地図
一戸建て・借家を含む周辺の賃貸・家賃相場
- 大阪市天王寺区
- 大阪市中央区
大阪市天王寺区(大阪府)の賃貸・家賃相場
平均間取り指定なし | 7.7万円 | ワンルーム(1R) | 5.6万円 |
---|---|---|---|
1K | 6.1万円 | 1DK | 7.3万円 |
1LDK(1SLDK) | 11.1万円 | 2DK | 8.2万円 |
2LDK(2SLDK) | 18.1万円 | 3DK | 10.7万円 |
3LDK(3SLDK) | 21.4万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
16.3万円 |
大阪市中央区(大阪府)の賃貸・家賃相場
平均間取り指定なし | 6.3万円 | ワンルーム(1R) | 4.2万円 |
---|---|---|---|
1K | 5.7万円 | 1DK | 5.9万円 |
1LDK(1SLDK) | 9.4万円 | 2DK | 6.6万円 |
2LDK(2SLDK) | 10.0万円 | 3DK | 8.7万円 |
3LDK(3SLDK) | 14.4万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
12.2万円 |
※ 家賃相場は当社調べとなっております。